วิกิพีเดีย
โจเอ็ตสึชิงกันเซ็ง
โจเอ็ตสึชิงกันเซ็ง (ญี่ปุ่น: 上越新幹線; โรมาจิ: Jōetsu Shinkansen) เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เชื่อมระหว่างกรุงโตเกียวกับนครนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินงานโดยบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก (เจอาร์ตะวันออก)
โจเอ็ตสึชิงกันเซ็ง 上越新幹線 | |||
---|---|---|---|
E4 ซีรีส์ ในเส้นทาง เมื่อ 2006 | |||
ข้อมูลทั่วไป | |||
รูปแบบ | ชิงกันเซ็ง | ||
ที่ตั้ง | ญี่ปุ่น | ||
ปลายทาง | โอมิยะ นีงาตะ | ||
จำนวนสถานี | 10 | ||
การดำเนินงาน | |||
เปิดเมื่อ | 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 | ||
เจ้าของ | JR ตะวันออก | ||
ศูนย์ซ่อมบำรุง | นีงาตะ | ||
ขบวนรถ | E2 และ E4 ซีรีส์ | ||
ข้อมูลทางเทคนิค | |||
ระยะทาง | 269.5 กิโลเมตร | ||
รางกว้าง | รางมาตรฐาน 1.435 เมตร | ||
ระบบจ่ายไฟ | 25 kV AC, 50 Hz, จ่ายไฟเหนือหัว | ||
ความเร็ว | 245 กิโลเมตร/ชั่วโมง | ||
|
ขบวนรถ
- โทกิ, โตเกียว — นีงาตะ
- แมกซ์โทกิ, โตเกียว — นีงาตะ
- ทานิงาวะ, โตเกียว — เอจิโงะยูซาวะ
- แมกซ์ทานิงาวะ, โตเกียว — เอจิโงะยูซาวะ
สถานี
สถานี | ญี่ปุ่น | อังกฤษ | กม. | เชื่อมต่อกับ | ที่ตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|
โตเกียว | 東京 | Tokyo | 0.0 | โทไกโดชิงกันเซ็ง, สายยามาโนเตะ, สายเคฮินโตโฮกุ, สายหลักชูโอ, สายหลักโทไกโด, สายโยโกซูกะ, สายหลักโซบุ, สายเคโย, โตเกียวเมโทรสายมารูโนอูจิ | เขตชิโยดะ | โตเกียว |
อูเอโนะ | 上野 | Ueno | 3.6 | สายโจบัง, สายยามาโนเตะ, สายเคฮินโตโฮกุ, สายหลักโทโฮกุ (สายอุตสึโนมิยะ), สายทากาซากิ, สายโชนันชินจูกุ, โตเกียวเมโทรสายกินซะ, โตเกียวเมโทรสายฮิบิยะ, สายหลักเคเซ (สถานีเคเซ อูเอโนะ) | เขตไทโต | |
โอมิยะ | 大宮 | Ōmiya | 31.3 | โทโฮกุชิงกันเซ็ง, สายโทบุ โนดะ, นิวชัทเทิล, สายเคฮินโตโฮกุ, สายไซเกียว, สายคาวาโงเอะะ, สายหลักโทโฮกุ (สายอุตสึโนมิยะ), สายทากาซากิ, สายโจนัน-ชินจุกุ | ไซตามะ | ไซตามะ |
คูมางายะ | 熊谷 | Kumagaya | 67.9 | ทางรถไฟชิชิบุ, สายทากาซากิ | คูมางายะ | |
ฮนโจวาเซดะ | 本庄早稲田 | Honjō-Waseda | 88.0 | ฮนโจ | ||
ทากาซากิ | 高崎 | Takasaki | 108.6 | โฮกูริกุชิงกันเซ็ง, รถไฟฟ้าโจชิง, สายทากาซากิ, สายฮาจิโก, สายเรียวโม, สายโจเอ็ตสึ, สายชินเอ็ตสึ, สายอางัตสึมะ | ทากาซากิ | กุมมะ |
โจโมโกเง็ง | 上毛高原 | Jōmō-Kōgen | 150.4 | มินากามิ | ||
เอจิโงะยูซาวะ | 越後湯沢 | Echigo-Yuzawa | 182.7 | สายกาลายูซาวะ, สายโจเอ็ตสึ, สายโฮกูโฮกุ | ตำบลยูซาวะ | นีงาตะ |
อูราซะ | 浦佐 | Urasa | 212.3 | สายโจเอ็ตสึ | มินามิอูโอนูมะ | |
นางาโอกะ | 長岡 | Nagaoka | 245.1 | สายชินเอ็ตสึ, สายโจเอ็ตสึ | นางาโอกะ | |
สึบาเมะซันโจ | 燕三条 | Tsubame-Sanjō | 268.7 | สายยาฮิโกะ | ซันโจ | |
นีงาตะ | 新潟 | Niigata | 300.8 | สายชินเอ็ตสึ, สายฮากูชิง, สายเอจิโงะ, สายหลักอูเอ็ตสึ (รถด่วนพิเศษ), สายบันเอ็ตสึไซ | นีงาตะ |
ชั้นที่นั่ง
E4 ซีรีส์ ชั้นกรีน
E4 ซีรีส์ ชั้นธรรมดาแบบไม่จอง
E4 ซีรีส์ ชั้นพิเศษ ชั้นธรรมดาแบบจอง
ภายใน E2 ซีรีส์ ชั้นกรีน
ภายใน E2 ซีรีส์ ชั้นธรรมดา ยกเว้นตู้ 7-8
ภายใน E2 ซีรีส์ ชั้นธรรมดา ตู้7-8
แหล่งข้อมูลอื่น
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ: โจเอ็ตสึชิงกันเซ็ง |
- JR East website (ญี่ปุ่น)
